New York City
street and highway miles
- 2020 population
- 8,804,190
- Network miles
- 6,300
- 311 window
- Jan 2010 to Jul 2026
- Maintenance window
- Jan 2010 to Jun 2026
Raw pothole totals favor big cities. These views normalize the public 311 ledgers and maintenance records by residents, street network, and recent activity so every city can sit on the same scoreboard.
14 of 14 city feeds are within their freshness windows. No city is outside its configured freshness window. Dates and source status are listed city by city.
street and highway miles
street and alley miles
Department of Public Works street miles
centerline street miles
lane miles of city streets
DOTE-managed lane miles
street miles
lane miles of city streets
street miles maintained by Public Works
lane miles of city streets
miles of city roads
lane miles maintained by Houston Public Works
street miles
lane miles
Higher means more reported pothole demand relative to population.
Uses each city reference street network denominator.
Maintenance ledgers are related but city-specific measures.
Lower means the public 311 record closes faster.
The table keeps demand and maintenance separate because a 311 report, a DOT work order, and a patched pothole are not interchangeable units.
| City | 311 records | 311 per 100k | 311 per mile | Avg 311 close | Maintenance records | Maintenance per 100k | Latest 12 mo. 311 | Peak 311 month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City | 872,949311 pothole complaints | 9,915.2 | 138.6 | 3.4 days | 407,242DOT closed street work orders | 4,625.5 | 68,857Aug 2025 to Jul 2026 | 22,667Mar 2026 |
| Chicago | 681,566non-duplicate 311 pothole requests | 24,816.8 | 170.4 | 22.4 days | 2,738,866patched potholes | 99,726.1 | 34,765Aug 2025 to Jul 2026 | 14,221Mar 2011 |
| San Francisco | 92,568SF311 pavement-defect requests | 10,591.7 | 86.4 | 141.5 days | 25,220pothole service orders received | 2,885.7 | 3,322Aug 2025 to Jul 2026 | 1,323Jan 2023 |
| Austin | 38,801non-duplicate 311 pothole repair requests | 4,034 | 15.5 | 87.4 days | 38,728closed pothole repair requests | 4,026.4 | 2,849Aug 2025 to Jul 2026 | 598May 2015 |
| Kansas City | 91,947311 pothole reports | 18,096.6 | 15.3 | 26.3 days | 90,824closed 311 pothole reports | 17,875.6 | 5,244Jul 2025 to Jun 2026 | 3,448Mar 2019 |
| Cincinnati | 0non-duplicate 311 pothole requests | 0 | 0 | 0 days | 471,332potholes filled on closed requests | 152,378.3 | 0No data | 0Jan 2006 |
| San Diego | 69,816non-duplicate Get It Done pothole reports | 5,033.8 | 24.9 | 9.6 days | 69,673closed Get It Done pothole reports | 5,023.5 | 12,359Aug 2025 to Jul 2026 | 3,046Jan 2023 |
| Dallas | 84,362non-duplicate 311 pothole requests | 6,467.6 | 7.2 | 1.8 days | 84,327closed 311 pothole requests | 6,464.9 | 6,362Aug 2025 to Jul 2026 | 1,544Mar 2015 |
| New Orleans | 32,583non-duplicate 311 pothole requests | 8,485.2 | 21.1 | 193.8 days | 18,596closed 311 pothole requests | 4,842.7 | 1,348Aug 2025 to Jul 2026 | 1,263Apr 2012 |
| Los Angeles | 61,218MyLA311 street pavement reports | 1,570.2 | 2.7 | 17.7 days | 54,953closed MyLA311 street pavement reports | 1,409.5 | 44,672Aug 2025 to Jul 2026 | 6,026Jan 2026 |
| Baltimore | 126,168non-duplicate 311 pothole requests | 21,541.1 | 63.1 | 1.8 days | 125,840closed 311 pothole requests | 21,485.1 | 11,627Aug 2025 to Jul 2026 | 3,340Mar 2015 |
| Houston | 79,257non-duplicate 311 pothole cases | 3,439.1 | 5 | 10.2 days | 79,106closed 311 pothole cases | 3,432.6 | 5,320Aug 2024 to Jul 2026 | 2,926Jan 2016 |
| Baton Rouge | 27,525311 pothole reports | 12,100.5 | 21.2 | 96.9 days | 27,337closed 311 pothole reports | 12,017.8 | 2,824Aug 2025 to Jul 2026 | 457Apr 2018 |
| Calgary | 57,796311 pothole reports | 4,422.8 | 5.5 | 56.5 days | 56,144closed 311 pothole reports | 4,296.3 | 8,102Aug 2025 to Jul 2026 | 3,100May 2024 |
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses 6,300 street and highway miles.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses more than 4,000 street and alley miles.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses about 1,071 Department of Public Works street miles.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses about 2,500 centerline street miles.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses about 6,000 lane miles of city streets.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses 2,935 DOTE-managed lane miles.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses 2,800 street miles.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses 11,753 lane miles of city streets.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses 1,547 street miles maintained by Public Works.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses about 23,000 lane miles of city streets.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses 2,000 miles of city roads.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses about 16,000 lane miles maintained by Houston Public Works.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses about 1,300 street miles.
Population uses the 2021 Canadian census count. The street denominator uses about 10,563 lane miles.