New York City
street and highway miles
- 2020 population
- 8,804,190
- Network miles
- 6,300
- 311 window
- Jan 2010 to Apr 2026
- Maintenance window
- Jan 2010 to Mar 2026
Raw pothole totals favor big cities. These views normalize the public 311 ledgers and maintenance records by residents, street network, and recent activity so every city can sit on the same scoreboard.
Snapshots published June 11, 2026.
street and highway miles
street and alley miles
Department of Public Works street miles
centerline street miles
lane miles of city streets
DOTE-managed lane miles
street miles
lane miles of city streets
street miles maintained by Public Works
lane miles of city streets
miles of city roads
lane miles maintained by Houston Public Works
Higher means more reported pothole demand relative to population.
Uses each city reference street network denominator.
Maintenance ledgers are related but city-specific measures.
Lower means the public 311 record closes faster.
The table keeps demand and maintenance separate because a 311 report, a DOT work order, and a patched pothole are not interchangeable units.
| City | 311 records | 311 per 100k | 311 per mile | Avg 311 close | Maintenance records | Maintenance per 100k | Latest 12 mo. 311 | Peak 311 month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City | 851,850311 pothole complaints | 9,675.5 | 135.2 | 3.4 days | 398,526DOT closed street work orders | 4,526.5 | 58,666May 2025 to Apr 2026 | 22,682Mar 2026 |
| Chicago | 679,140non-duplicate 311 pothole requests | 24,728.5 | 169.8 | 22.4 days | 2,724,526patched potholes | 99,204 | 34,212Jul 2025 to Jun 2026 | 14,221Mar 2011 |
| San Francisco | 92,245SF311 pavement-defect requests | 10,554.8 | 86.1 | 141.8 days | 25,188pothole service orders received | 2,882 | 3,220Jul 2025 to Jun 2026 | 1,323Jan 2023 |
| Austin | 38,572non-duplicate 311 pothole repair requests | 4,010.2 | 15.4 | 88 days | 38,475closed pothole repair requests | 4,000.1 | 2,982Jul 2025 to Jun 2026 | 598May 2015 |
| Kansas City | 91,947311 pothole reports | 18,096.6 | 15.3 | 26.3 days | 90,824closed 311 pothole reports | 17,875.6 | 5,244Jul 2025 to Jun 2026 | 3,448Mar 2019 |
| Cincinnati | 87,373non-duplicate 311 pothole requests | 28,247.1 | 29.8 | 6.6 days | 470,652potholes filled on closed requests | 152,158.5 | 6,973Jul 2025 to Jun 2026 | 2,772Feb 2025 |
| San Diego | 68,693non-duplicate Get It Done pothole reports | 4,952.9 | 24.5 | 9.6 days | 68,484closed Get It Done pothole reports | 4,937.8 | 12,947Jun 2025 to May 2026 | 3,046Jan 2023 |
| Dallas | 83,870non-duplicate 311 pothole requests | 6,429.9 | 7.1 | 1.8 days | 83,815closed 311 pothole requests | 6,425.7 | 6,677Jul 2025 to Jun 2026 | 1,544Mar 2015 |
| New Orleans | 32,440non-duplicate 311 pothole requests | 8,448 | 21 | 194.1 days | 18,549closed 311 pothole requests | 4,830.5 | 1,307Jul 2025 to Jun 2026 | 1,263Apr 2012 |
| Los Angeles | 58,346MyLA311 street pavement reports | 1,496.5 | 2.5 | 17.5 days | 52,274closed MyLA311 street pavement reports | 1,340.8 | 46,087Jul 2025 to Jun 2026 | 6,026Jan 2026 |
| Baltimore | 125,589non-duplicate 311 pothole requests | 21,442.3 | 62.8 | 1.8 days | 125,288closed 311 pothole requests | 21,390.9 | 12,004Jul 2025 to Jun 2026 | 3,340Mar 2015 |
| Houston | 78,555non-duplicate 311 pothole cases | 3,408.6 | 4.9 | 10.2 days | 78,398closed 311 pothole cases | 3,401.8 | 5,010Jul 2024 to Jun 2026 | 2,926Jan 2016 |
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses 6,300 street and highway miles.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses more than 4,000 street and alley miles.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses about 1,071 Department of Public Works street miles.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses about 2,500 centerline street miles.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses about 6,000 lane miles of city streets.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses 2,935 DOTE-managed lane miles.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses 2,800 street miles.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses 11,753 lane miles of city streets.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses 1,547 street miles maintained by Public Works.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses about 23,000 lane miles of city streets.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses 2,000 miles of city roads.
Population uses the 2020 Census count. The street denominator uses about 16,000 lane miles maintained by Houston Public Works.